White wine

White wine
Weinviertel DAC "Weißer Berg"
Vintage: | 2024 |
---|---|
Alcohol: | 12,5% Vol. |
Sweetness: | dry |
Filling Quantity: | 0,75L |
Vineyard: | Weißer Berg |
![]()
8,00 €
|
White wine
Spring package- 12 bottles (3x Poysdorfer "Saurüssel", 3x Gelber Muskateller, 3x Welschriesling "Cool Climate", 3x Rosé "All Day")
Filling Quantity: | 0,75L |
---|---|
84,90 €
|

White wine
Gelber Muskateller
Vintage: | 2024 |
---|---|
Alcohol: | 11,5% Vol. |
Sweetness: | dry |
Filling Quantity: | 0,75L |
Vineyard: | Neidharden |
![]() ![]()
8,50 €
|

White wine
Grüner Veltliner "Primus"
Vintage: | 2024 |
---|---|
Alcohol: | 11,5% Vol. |
Sweetness: | dry |
Filling Quantity: | 0,75L |
Vineyard: | Neidharden |
6,50 €
|

White wine
Poysdorfer "Saurüssel"
Vintage: | 2024 |
---|---|
Alcohol: | 11,5% Vol. |
Sweetness: | dry |
Filling Quantity: | 0,75L |
Vineyard: | Neidharden |
![]()
7,20 €
|

White wine
Grüner Veltliner "Selektion"
Vintage: | 2023 |
---|---|
Alcohol: | 13,0% Vol. |
Sweetness: | dry |
Filling Quantity: | 0,75L |
Vineyard: | Neidharden |
![]()
9,90 €
|

White wine
Weinviertel DAC Reserve
Vintage: | 2023 |
---|---|
Alcohol: | 13,5% Vol. |
Sweetness: | dry |
Filling Quantity: | 0,75L |
![]() ![]()
15,00 €
|

White wine
Grüner Veltliner "EXTREM"
Vintage: | 2023 |
---|---|
Alcohol: | 13,0% Vol. |
Sweetness: | half-dry |
Filling Quantity: | 0,75L |
![]()
11,90 €
|

White wine
Sauvignon Blanc
Vintage: | 2023 |
---|---|
Alcohol: | 11,5% Vol. |
Sweetness: | dry |
Filling Quantity: | 0,75L |
Vineyard: | Neidharden |
7,50 €
|

White wine
Chardonnay Selektion
Vintage: | 2023 |
---|---|
Alcohol: | 12,9% Vol. |
Sweetness: | dry |
Filling Quantity: | 0,75L |
Vineyard: | Neidharden |
9,90 €
|

White wine
Roter Traminer
Vintage: | 2023 |
---|---|
Alcohol: | 14,5% Vol. |
Sweetness: | half-dry |
Filling Quantity: | 0,75L |
![]() ![]() ![]()
11,90 €
|