White wine

White wine
Grüner Veltliner "Primus"
Vintage: | 2023 |
---|---|
Alcohol: | 11,5% Vol. |
Sweetness: | dry |
Filling Quantity: | 0,75L |
Vineyard: | Neidharden |
6,50 €
|

White wine
Poysdorfer "Saurüssel"
Vintage: | 2022 |
---|---|
Alcohol: | 11,5% Vol. |
Sweetness: | trocken |
Filling Quantity: | 0,75L |
Vineyard: | Neidharden |
7,20 €
|

White wine
Weinviertel DAC "Weißer Berg"
Vintage: | 2022 |
---|---|
Alcohol: | 12,0% Vol. |
Sweetness: | dry |
Filling Quantity: | 0,75L |
Vineyard: | Weißer Berg |
7,50 €
|

White wine
Grüner Veltliner "Selektion" 2022
Vintage: | 2022 |
---|---|
Alcohol: | 12,5% Vol. |
Sweetness: | trocken |
Filling Quantity: | 0,75L |
Vineyard: | Neidharden |
9,90 €
|

White wine
Grüner Veltliner "Reserve"
Vintage: | 2021 |
---|---|
Alcohol: | 13,0% Vol. |
Sweetness: | dry |
Filling Quantity: | 0,75L |
13,00 €
|

White wine
Grüner Veltliner "EXTREM"
Vintage: | 2021 |
---|---|
Alcohol: | 13,0% Vol. |
Sweetness: | sweet |
Filling Quantity: | 0,75L |
11,90 €
|

White wine
Sauvignon Blanc
Vintage: | 2022 |
---|---|
Alcohol: | 12,0% Vol. |
Sweetness: | dry |
Filling Quantity: | 0,75L |
Vineyard: | Neidharden |
7,50 €
|

White wine
Chardonnay Selektion
Vintage: | 2022 |
---|---|
Alcohol: | 12,9% Vol. |
Sweetness: | dry |
Filling Quantity: | 0,75L |
Vineyard: | Neidharden |
9,90 €
|